Total number of officials and helpers at the club with assigned roles : 37
| Name | Howard Batten |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level I | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Richard Brown |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - Not known |
|
| Scorer (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Dominic Brydon |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Robert Burfitt |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
|
| Name | James Calcott |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Phil Calcott |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| ECB Club Coach | Unpaid |
| ECB Coach Course (UKCC2) | Unpaid |
|
| Name | Mark Chant |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Development Manager | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Specific Projects and Events | Unpaid |
|
| Name | Matt Chant |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Ashley Clarke |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Fred Clarkson |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Scorer (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Mike Clarkson |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Scorer (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Claire Custard |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Andy Dike |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level I | Unpaid |
| Club Development Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Treasurer | Unpaid |
|
| Name | Harry Dike |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Committee | Unpaid |
| ECB ACO Level 1 | Unpaid |
|
| Name | John Dike |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| NCA Coaching Award | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Child Welfare Officer | Unpaid |
|
| Name | Ben Fincham |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Claire Fincham |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Fund raiser | Unpaid |
| Caterer | Paid |
|
| Name | Jason Forsey |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Jon Forshaw |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Roy Forshaw |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| General maintenance | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Groundsman (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Steve Forshaw |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Secretary | Unpaid |
| Club Development Manager | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Jon Fryer |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Henry Gatehouse |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| IoG LI (A) | Unpaid |
| IoG LI (B) | Unpaid |
| Groundsman | Unpaid |
| General maintenance | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Chris Hedges |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level I | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Martin Hedges |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| IoG LI (A) | Unpaid |
| IoG LI (B) | Unpaid |
| Fund raiser | Unpaid |
|
| Name | Andy Hoskins |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Administrator | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | Simon Miles |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Fund raiser | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Club website Administrator | Unpaid |
|
| Name | Clive Moore |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Committee | Unpaid |
| President | Unpaid |
|
| Name | Colin Moore |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level I | Unpaid |
| Club Development Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Junior Co-ordinator | Unpaid |
| ECB Coach Course (UKCC2) | Unpaid |
| Chair | Unpaid |
| Club Development Plan Lead Contact | Unpaid |
|
| Name | Ian Moore |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
|
| Name | John Old |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| NCA Coaching Award | Unpaid |
| ECB Pitch Adviser | Unpaid |
|
| Name | Andrew Robertson |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | John Sullivan |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Stuart Sweatman |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | James Vear |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
|
| Name | Hayden Williams |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Development Manager | Unpaid |
| Club Committee | Unpaid |
| Press Officer | Unpaid |
| ECB ACO Level 1 | Unpaid |
|
| Name | Vicky Yeo |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
Of the total number of officials and helpers how many are from a Black and Ethnic Minority? 0
Of the total number of Black and Ethnic Minorities at your club how many are qualified coaches? 0